Inte nog med att vändan var 75 kilometer och tog 4,20 timmar så kördes det intervaller också. När vi lämnade Svärdsjö efter cirka 2,30 timmar så kördes det följande intervaller (tre minuters vila emellan alla):
10 minuter – 3,75 kilometer, 149 snittpuls, 169 maxpuls, 30 höjdmeter
10 minuter – 4,05 kilometer, 154 snittpuls, 173 maxpuls, 15 höjdmeter
5 minuter – 1,97 kilometer, 165 snittpuls, 176 maxpuls, 20 höjdmeter
5 minuter – 1,95 kilometer, 162 snittpuls, 172 maxpuls, 10 höjdmeter
3 minuter – 1,18 kilometer, 168 snittpuls, 179 maxpuls, 10 höjdmeter
3 minuter – 1,15 kilometer, 158 snittpuls, 176 maxpuls, 15 höjdmeter
1 minut – 0,41 kilometer, 164 snittpuls, 178 maxpuls, 5 höjdmeter
1minut – 0,40 kilometer, 167 snittpuls, 180 maxpuls, 0 höjdmeter
Såhär såg puls- och höjdkurvan ut:
Kände mig stark idag!!
Några bilder:
https://adamsteen.se/
Maskin utan dess like!!!
Hehe, man försöker väl ibland mellan varven 🙂